купить Мультисвич Terra MSR 924 радиальный
Terra MSR 924 применяется для организации просмотра спутниковых и телевизионных каналов с 2 спутников на 24 телевизорах. Марка Terra пользуется большой популярностью и зарекомендовала себя как качественное и надежное оборудование для телевизионных и спутниковых систем.
В мультисвиче 8 спутниковых входов и 1 телевизионный. Все спутниковые входы в устройстве разделены на поляризации и диапазоны - вертикальная поляризация верхний и нижний диапазон и горизонтальная поляризация верхний и нижний. Для подключения спутниковой антенны требуется использование конверторов с зависимыми выходами, то есть также поделенными на поляризации и диапазоны. Мультисвитч Terra MSR 924 имеет также один телевизионный вход и позволяет подключить и эфирную антенну.
Мультисвичи девятивходовой серии используются для организации просмотра с двух спутников. Переключение между спутниками происходит благодаря поддержке в устройстве функции дисек.
Герметичный корпус позволит использовать устройство как при низких, так и высоких внешних температурах, во влажных помещениях, таких как гаражи, чердаки или подвалы.
Купить мультисвич Terra MSR 924 можно как оформив заказ на сайте, так и позвонив по одному из телефонов офиса.
Технические характеристики:
ТИП | MSR908 | MSR912 | MSR916 | MSR924 | MSR932 | ||
Число выходов | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | ||
Диапазон частот | SAT IF | 950-2400 MHz | |||||
Terr. TV | 47-862 MHz | ||||||
Коэффициент усиления (фиксированная пре-коррекция АЧХ) | SAT A регулир. 10 dB | выходы 1-4 | 7 ÷ 12 dB | 3 ÷ 8 dB | |||
выходы 5-8 | 6 ÷ 10 dB | ||||||
выходы 9-12 | - | 5 ÷ 8 dB | 2 ÷ 6 dB | ||||
выходы 13-16 | - | 4 ÷ 6 dB | |||||
выходы 17-24 | - | 1 ÷ 4 dB | |||||
выходы 25-32 | - | 0 ÷ 2 dB | |||||
Terr. TV регулир. 20 dB | выходы 1-4 | 3 ÷ 7 dB | -1 ÷ 3 dB | ||||
выходы 5-8 | 2 ÷ 5 dB | ||||||
выходы 9-12 | - | 1 ÷ 3 dB | -2 ÷ 1 dB | ||||
выходы 13-16 | - | 0 ÷ 1 dB | |||||
выходы 17-24 | - | -3 ÷ 0 dB | |||||
выходы 25-32 | - | -4 ÷ 2 dB | |||||
Выходной уровень для SAT IF (IMD3=35 dB) | 93 dBµV | ||||||
Выходной уровень для Terr. TV (DIN45004B) | выходы 1-4 | 91 dBµV | 91 dBµV | 91 dBµV | 91 dBµV | 91 dBµV | |
выходы 5-8 | 88 dBµV | 88 dBµV | 88 dBµV | 91 dBµV | 91 dBµV | ||
выходы 9-12 | - | 86 dBµV | 86 dBµV | 88 dBµV | 88 dBµV | ||
выходы 13-16 | - | - | 83 dBµV | 88 dBµV | 88 dBµV | ||
выходы 17-24 | - | - | - | 86 dBµV | 86 dBµV | ||
выходы 25-32 | - | - | - | - | 83 dBµV | ||
Развязка по входам спутникового ТВ | > 25 dB | ||||||
Развязка между выходами | > 25 dB | ||||||
Подавление | Terr. TV/SAT | ≥ 24 dB | |||||
SAT/Terr. TV | ≥ 45 dB | ||||||
Напряжение питания через ВЧ входы | H/Lo, H/Hi - 18 V; V/Lo, V/Hi - 14 V; Terr. TV - 12 V | ||||||
Ток питания через ВЧ входы | суммарный | < 1 A | |||||
14V+12V | < 0.5 A | ||||||
Потребление тока от 12 V приемника | < 0.1 A | ||||||
Потребление тока от приемника | < 60 mA | ||||||
Управляющие сигналы | 14/18V, 0/22 kHz, тон импульс или DiSEqC 2.0 | ||||||
Потребляемая мощность* | 230 V/50 Hz/4 W | ||||||
Диапазон рабочих температур | -20° ÷ +50° C | ||||||
Габариты/Вес (в упаковке) | 244.5x128x53 mm/0.9 kg | 284.5x128x53 mm/1 kg | 324.5x128x53 mm/1.1 kg | 284.5x128x53 mm/1.1 kg | 324.5x128x53 mm/1.3 kg |
* без внешней нагрузки по ПТ; с максимальной нагрузкой - 30 Вт