Мультисвич EMP-Centauri MS13/20PIU-6 V10
Модель:
MS13/20PIU-6Артикул:
104713-27Виробник:
EMP-CentauriБонусні бали:
306Склад:
ЦентральнийНаявність:
2-5 ДніВага:
1.75 kg
10634 грн.
| Параметры | Значение | |
| Частотные характеристики | LNB вход. | 950-2300 MHz |
| Ант. вход | 5-862 MHz (пассив) 40-862 MHz (актив) |
|
| Выходные частоты | 5-2300 MHz (пассив) 40-2300 MHz (актив) |
|
| Управление | DiSEqC 1.0 (2.0) команды | |
| Вносимые потери | Спут. | 4 dB avg |
| Ант. пассив | 24 dB avg | |
| Ант. актив | 9 dB avg | |
| Изоляция входов | Между H/V поляризациями | 20 dB min |
| Между высокой/низкой частотой ГТ | 20 dB min | |
| Между спутниками | 25 dB min | |
| Максимальный входной уровень | Спут. | 90 dBµV avg** |
| Ант. | 100 dBµV avg (пассив) 90 dBµV avg (актив) |
|
| Максимальный выходной уровень | Спут. | 86 dBµV avg |
| Ант. | 76 dBµV avg (пассив) 81 dBµV avg (актив) |
|
| Потребляемая мощность | Для каждого тюнера | 75 mA (18 V) |
| От внутреннего источника | 4.5 W (пассив) 6.5 W (актив) + LNB |
|
| Терр. питания предусилителя | 150 mA max (12 V DC) | |
| Размеры | 47.0 x 15.2 x 8.7 cm | |
| Температурный режим | -30 ~ +70 °C |
Технічні
Діапазон частот
Sat. inputs 950-2300 MHz; Terr. input 5-862 MHz (passive), 40-862 MHz (active); Outputs 5-2300 MHz (passive), 40-2300 MHz (active)
_
додаткові характеристики
Команди DiSEqC 1.0 (2.0)
Особливості
Вбудований блок живлення
Локація
Доставка/Оплата
Товар під замовленя. термін поставки від 14 діб. Передоплата!
Країна-виробник товару
Чешська республіка
Гарантія
60 місяців
Відгуків: 0
Схожі товари