Линейный конвертер Quad WinQuest WL 814 Quad
Модель:
WinQuest WL 814 QuadБонусные баллы:
7Наличие:
Заканчиваеться
229 грн.
Характеристики WinQuest WL 814 Quad
| Нижний диапазон частот на входе GHz: | 10.7 - 11.7 |
| Верхний диапазон частот на входе ,GHz: | 11.7 - 12.75 |
| Нижний диапазон частот на выходе ,GHz: | 950 - 1950 |
| Верхний диапазон частот на выходе ,GHz: | 1100 - 2150 |
| Частота гетеродина , MHz: | 9750 |
| Уровень шума, dB: | 0,3 |
| Питание ,V: | 160mA max 11-20 |
| Рабочая температура , C: | (- 40) (+60) |
| Выходное сопротивление (подключение к STB),Om: | 75 |
| Тип (ко-во вых): | 4 |
Отзывов: 0