Модулятор ТВ TERRA MT47 моно
| Загрузки | Размер | |
|---|---|---|
| Документация | 147.68KB | Загрузить |
Телевизионный модулятор Terra MT47 со встроенным блоком питания обеспечивает преобразование низкочастотного сигнала VIDEO и AUDIO в высокочастотный в полном эфирном диапазоне с 1-го по 69 канала.
ТИП | МТ47 | ||||
Видео вход | Диапазон частот | 20 Гц - 6 МГц | |||
уровень/сопротивление | 1 В ± 0,1 В/75 Ом | ||||
Аудио ввод | Диапазон частот | 20 Гц - 15 кГц | |||
регулировка уровня | 0÷7 дБ | ||||
уровень/сопротивление/отклонение | 2x775 мВ RMS/10 кОм/50 кГц | ||||
РЧ-выход | уровень (типовой)/импеданс | 85 дБмкВ/75 Ом | |||
регулировка уровня | 0÷-20 дБ | ||||
выходные каналы | пр. | Б/Г/Д/К/Ч/И/Л/М/Н/Аи | |||
Диапазон частот | пр. | 45–84 МГц, 170–300 МГц, 470–862 МГц | |||
Частота звуковой поднесущей | пр. | 4,5 МГц, 5,5 МГц, 6,0 МГц, 6,5 МГц | |||
Частота второй звуковой поднесущей | пр. | - | |||
Диапазон точной настройки несущей частоты видеосигнала | пр. | ±2,25 МГц макс. с шагом 0,25 МГц | |||
Объединение через потерю | 2,5 дБ | ||||
Диапазон частот объединения ВЧ | 5–862 МГц | ||||
Соотношение аудио/видео | пр. | 12/16 дБ | |||
Глубина амплитудной модуляции, тип. | 81 % | ||||
Отношение сигнал/шум, взвешенное | ≥55 дБ | ||||
Потребляемая мощность | 230 В~ 50/60 Гц 3 Вт | ||||
Диапазон рабочих температур | -10° ÷ + 50°С | ||||
Размеры/Вес (в упаковке) | 133x73x39 мм/0,36 кг | ||||
пр. программное управление