ТВ модулятор TERRA MT47 моно
| Завантаження | Розмір | |
|---|---|---|
| Документація | 147.68KB | Завантажити |
Телевізійний модулятор Terra MT47 з вбудованим блоком живлення забезпечує перетворення низькочастотного сигналу VIDEO і AUDIO у високо частотний в повному ефірному діапазоні з 1-го по 69 канали
ТИП | МТ47 | ||||
Відео вхід | Діапазон частот | 20 Гц - 6 МГц | |||
рівень/опір | 1 В ± 0,1 В/75 Ом | ||||
Аудіо вхід | Диапазон частот | 20 Гц - 15 кГц | |||
регулювання рівня | 0÷7 дБ | ||||
рівень/опір/відхилення | 2x775 мВ RMS/10 кОм/50 кГц | ||||
ВЧ- вихід | рівень (типовой)/імпеданс | 85 дБмкВ/75 Ом | |||
регулювання рівня | 0÷-20 дБ | ||||
вихідні канали | пр. | Б/Г/Д/К/Ч/И/Л/М/Н/Аи | |||
Діапазон частот | пр. | 45–84 МГц, 170–300 МГц, 470–862 МГц | |||
Частота звукової поднесущої | пр. | 4,5 МГц, 5,5 МГц, 6,0 МГц, 6,5 МГц | |||
Частота другої звукової поднесущої | пр. | - | |||
Діапазон точної налаштування несущої частоти відеосигнала | пр. | ±2,25 МГц макс. з шагом 0,25 МГц | |||
Діапазон частот об'єднання ВЧ | 5–862 МГц | ||||
Відношення аудіо/відео | пр. | 12/16 дБ | |||
Глубина амплитудной модуляции, тип. | 81 % | ||||
Відношення сигнал/шум | ≥55 дБ | ||||
Споживча потужність | 230 В~ 50/60 Гц 3 Вт | ||||
Діапазон рабочих температур | -10° ÷ + 50°С | ||||
Розміри/Вага (в упаковці) | 133x73x39 мм/0,36 кг | ||||
пр. програмне управління